Закрепляемый шариковый подшипник 233439.0 Claas - SA209 [CX]
CX
Польша
| Вес , W | kg | 0.69 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 45 |
| Внешний диаметр , D | mm | 85 |
| Общая ширина , T | mm | 43.7 |
| Ширина обоймы , C | mm | 22 |
| Резьба , M | M10 | |
| Тип уплотнения | Двухстороннее | |
| Материал уплотнения | Металл | |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Цилиндрическая | |
| Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
| Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 30 |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |


![Закрепляемый шариковый подшипник 233439.0 Claas - SA209 [CX] Закрепляемый шариковый подшипник 233439.0 Claas - SA209 [CX]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-233/1-74x74.jpg)