Закрепляемый шариковый подшипник 233439.0 Claas [ZVL]
ZVL
Словакия
| Вес , W | kg | 0.69 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 45 |
| Внешний диаметр , D | mm | 85 |
| Общая ширина , T | mm | 43.7 |
| Ширина обоймы , C | mm | 22 |
| Резьба , M | M10 | |
| Тип уплотнения | Двухстороннее | |
| Материал уплотнения | Металл | |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Цилиндрическая | |
| Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
| Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 30 |


![Закрепляемый шариковый подшипник 233439.0 Claas [ZVL] Закрепляемый шариковый подшипник 233439.0 Claas [ZVL]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-12898/1-74x74.jpg)
![Фильтр топливный (вставка) P550481 [Donaldson] Фильтр топливный (вставка) P550481 [Donaldson]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-11771/1-228x228.jpg)